Размеры и пропорции фотографий
Требования к изображениям
Очень часто нам задают такой вопрос - "А можно напечатать фотографию формата А3 с моего телефона?". Ответом на этот вопрос будет приведенная ниже таблица форматов для качественной фотопечати.
Формат | Размеры печати (мм) | Размеры в пикселях | Размеры кадра |
---|---|---|---|
10х15 | 102x152 | 1205x1795 | 2x3 |
13х18 | 130x180 | 1535x2126 | |
15х21 | 149x210 | 1754x2480 | |
20x30 | 200x297 | 2362x3508 | 2x3 |
21x30 | 210x297 | 2480x3508 | |
30x40 | 297x400 | 3508x4724 | 3x4 |
30x42 | 297x420 | 3508x4961 | |
40x60 | 400x600 | 4724x7087 | 2x3 |
42x60 | 420x600 | 4961x7087 | |
60x84 | 600x840 | 7087x9921 | |
60x90 | 600x900 | 7087x10630 | 2x3 |
100x150 | 1000x1500 | 11811x17717 | 2x3 |
Размеры в пикселях рассчитаны исходя из разрешения печати — 300 dpi. Небольшая часть изображения всегда уйдёт в обрез. Связано это с техническими особенностями печатного оборудования. Поэтому не рекомендуется размещать важные элементы (например, подписи) ближе 3 мм от края изображения.